| 1 cuota de $18.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.290,00 |
| 2 cuotas de $10.927,36 | Total $21.854,72 | |
| 3 cuotas de $7.587,30 | Total $22.761,91 | |
| 6 cuotas de $4.325,89 | Total $25.955,34 | |
| 9 cuotas de $3.217,01 | Total $28.953,07 | |
| 12 cuotas de $2.706,92 | Total $32.483,04 |
| 1 cuota de $18.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.290,00 |
| 2 cuotas de $11.127,63 | Total $22.255,27 | |
| 3 cuotas de $7.644,00 | Total $22.932,00 | |
| 6 cuotas de $4.145,12 | Total $24.870,74 | |
| 9 cuotas de $3.041,62 | Total $27.374,64 | |
| 12 cuotas de $2.502,37 | Total $30.028,52 | |
| 24 cuotas de $1.722,53 | Total $41.340,89 |
| 3 cuotas de $7.874,45 | Total $23.623,36 | |
| 6 cuotas de $4.322,84 | Total $25.937,05 | |
| 9 cuotas de $3.234,68 | Total $29.112,19 | |
| 12 cuotas de $2.649,15 | Total $31.789,85 |
| 3 cuotas de $7.897,01 | Total $23.691,04 | |
| 6 cuotas de $4.416,12 | Total $26.496,72 |
| 18 cuotas de $1.937,92 | Total $34.882,69 |
Permiten comparar los elementos, relacionarlos y ordenarlos , entendiendolos de una forma en la que cada número es mayor que el anterior y menor que el posterior
Edad recomendada +6
