| 1 cuota de $29.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.405,00 |
| 2 cuotas de $17.568,02 | Total $35.136,03 | |
| 3 cuotas de $12.198,17 | Total $36.594,52 | |
| 6 cuotas de $6.954,77 | Total $41.728,64 | |
| 9 cuotas de $5.172,01 | Total $46.548,12 | |
| 12 cuotas de $4.351,94 | Total $52.223,28 |
| 1 cuota de $29.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.405,00 |
| 2 cuotas de $17.890,00 | Total $35.780,00 | |
| 3 cuotas de $12.289,33 | Total $36.867,99 | |
| 6 cuotas de $6.664,15 | Total $39.984,92 | |
| 9 cuotas de $4.890,05 | Total $44.010,46 | |
| 12 cuotas de $4.023,09 | Total $48.277,13 | |
| 24 cuotas de $2.769,33 | Total $66.464,12 |
| 3 cuotas de $12.659,83 | Total $37.979,50 | |
| 6 cuotas de $6.949,87 | Total $41.699,23 | |
| 9 cuotas de $5.200,43 | Total $46.803,94 | |
| 12 cuotas de $4.259,06 | Total $51.108,83 |
| 3 cuotas de $12.696,10 | Total $38.088,30 | |
| 6 cuotas de $7.099,83 | Total $42.599,02 |
| 18 cuotas de $3.115,62 | Total $56.081,22 |
| 1 cuota de $29.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.405,00 |
| 6 cuotas de $5.785,43 | Total $34.712,60 | |
| 9 cuotas de $4.239,54 | Total $38.155,93 | |
| 12 cuotas de $3.436,46 | Total $41.237,57 | |
| 18 cuotas de $2.671,44 | Total $48.086,00 |
| 2 cuotas de $15.764,02 | Total $31.528,04 | |
| 3 cuotas de $10.550,51 | Total $31.651,54 | |
| 3 cuotas de $10.767,13 | Total $32.301,39 | |
| 6 cuotas de $5.581,55 | Total $33.489,35 | |
| 15 cuotas de $2.969,51 | Total $44.542,69 |
| 1 cuota de $32.301,39 | Total $32.301,39 |
| 3 cuotas de $12.000,18 | Total $36.000,54 | |
| 6 cuotas de $6.794,02 | Total $40.764,15 | |
| 9 cuotas de $5.198,47 | Total $46.786,30 | |
| 12 cuotas de $4.374,97 | Total $52.499,69 |
Permiten comparar los elementos, relacionarlos y ordenarlos , entendiendolos de una forma en la que cada número es mayor que el anterior y menor que el posterior
Edad recomendada +6
