| 1 cuota de $42.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.630,00 |
| 2 cuotas de $25.469,30 | Total $50.938,59 | |
| 3 cuotas de $17.684,35 | Total $53.053,04 | |
| 6 cuotas de $10.082,71 | Total $60.496,23 | |
| 9 cuotas de $7.498,14 | Total $67.483,29 | |
| 12 cuotas de $6.309,24 | Total $75.710,88 |
| 1 cuota de $42.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.630,00 |
| 2 cuotas de $25.936,09 | Total $51.872,18 | |
| 3 cuotas de $17.816,49 | Total $53.449,49 | |
| 6 cuotas de $9.661,37 | Total $57.968,27 | |
| 9 cuotas de $7.089,36 | Total $63.804,32 | |
| 12 cuotas de $5.832,49 | Total $69.989,93 | |
| 24 cuotas de $4.014,85 | Total $96.356,59 |
| 3 cuotas de $18.353,63 | Total $55.060,91 | |
| 6 cuotas de $10.075,60 | Total $60.453,60 | |
| 9 cuotas de $7.539,35 | Total $67.854,17 | |
| 12 cuotas de $6.174,60 | Total $74.095,20 |
| 3 cuotas de $18.406,21 | Total $55.218,64 | |
| 6 cuotas de $10.293,01 | Total $61.758,08 |
| 18 cuotas de $4.516,88 | Total $81.303,94 |
Comienza un jugador introduciendo una ficha en la columna elegida; luego lo hace el otro jugador y así sucesivamente. El primero que haya conseguido tener cuatro fichas alineadas, del mismo color y en forma horizontal, vertical o diagonal es el ganador de la partida. Finalizada la partida, se da vuelta el tablero para dejar caer las fichas y comenzar nuevamente.
Contiene: 1 panel deslizable, 48 fichas plásticas y un reglamento
Jugadores: 2
Edad recomendada +6
