| 1 cuota de $29.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.405,00 |
| 2 cuotas de $17.568,02 | Total $35.136,03 | |
| 3 cuotas de $12.198,17 | Total $36.594,52 | |
| 6 cuotas de $6.954,77 | Total $41.728,64 | |
| 9 cuotas de $5.172,01 | Total $46.548,12 | |
| 12 cuotas de $4.351,94 | Total $52.223,28 |
| 1 cuota de $29.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.405,00 |
| 2 cuotas de $17.165,17 | Total $34.330,34 | |
| 3 cuotas de $11.731,61 | Total $35.194,84 | |
| 6 cuotas de $6.475,96 | Total $38.855,77 | |
| 9 cuotas de $4.687,48 | Total $42.187,35 | |
| 12 cuotas de $3.807,70 | Total $45.692,43 | |
| 24 cuotas de $2.597,31 | Total $62.335,66 |
| 3 cuotas de $12.188,37 | Total $36.565,12 | |
| 6 cuotas de $6.781,28 | Total $40.687,70 |
| 3 cuotas de $12.479,48 | Total $37.438,45 | |
| 6 cuotas de $7.197,36 | Total $43.184,18 | |
| 9 cuotas de $5.413,13 | Total $48.718,20 | |
| 12 cuotas de $4.524,44 | Total $54.293,39 |
| 18 cuotas de $2.954,71 | Total $53.184,82 |
| 1 cuota de $29.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.405,00 |
| 9 cuotas de $4.239,54 | Total $38.155,93 | |
| 12 cuotas de $3.436,46 | Total $41.237,57 | |
| 18 cuotas de $2.671,44 | Total $48.086,00 |
| 3 cuotas de $9.801,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.405,00 |
| 2 cuotas de $15.764,02 | Total $31.528,04 | |
| 6 cuotas de $5.581,55 | Total $33.489,35 | |
| 15 cuotas de $2.969,51 | Total $44.542,69 |
| 1 cuota de $32.301,39 | Total $32.301,39 | |
| 6 cuotas de $5.785,43 | Total $34.712,60 |
| 3 cuotas de $12.000,18 | Total $36.000,54 | |
| 6 cuotas de $6.794,02 | Total $40.764,15 | |
| 9 cuotas de $5.198,47 | Total $46.786,30 | |
| 12 cuotas de $4.374,97 | Total $52.499,69 |
Permiten comparar los elementos, relacionarlos y ordenarlos , entendiendolos de una forma en la que cada número es mayor que el anterior y menor que el posterior
Edad recomendada +6
