| 1 cuota de $20.485,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.485,00 |
| 2 cuotas de $12.238,77 | Total $24.477,53 | |
| 3 cuotas de $8.497,86 | Total $25.493,58 | |
| 6 cuotas de $4.845,04 | Total $29.070,26 | |
| 9 cuotas de $3.603,08 | Total $32.427,76 | |
| 12 cuotas de $3.031,78 | Total $36.381,36 |
| 1 cuota de $20.485,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.485,00 |
| 2 cuotas de $12.463,07 | Total $24.926,15 | |
| 3 cuotas de $8.561,36 | Total $25.684,09 | |
| 6 cuotas de $4.642,58 | Total $27.855,50 | |
| 9 cuotas de $3.406,65 | Total $30.659,90 | |
| 12 cuotas de $2.802,68 | Total $33.632,27 | |
| 24 cuotas de $1.929,26 | Total $46.302,25 |
| 3 cuotas de $8.819,47 | Total $26.458,43 | |
| 6 cuotas de $4.841,63 | Total $29.049,78 | |
| 9 cuotas de $3.622,88 | Total $32.605,97 | |
| 12 cuotas de $2.967,08 | Total $35.604,98 |
| 3 cuotas de $8.844,74 | Total $26.534,22 | |
| 6 cuotas de $4.946,10 | Total $29.676,62 |
| 18 cuotas de $2.170,49 | Total $39.068,99 |
El jugador de más edad comienza el juego. Toma la bolsa y sin mirar saca una figura por vez y la coloca en el centro de la mesa con el dibujo hacia arriba. El jugador que en su cartón tenga el dibujo correspondiente a dicha figura la toma y la coloca en su cartón sobre el mismo dibujo. El primero que ha conseguido todas las herramientas (figuras) de un oficio y con ellas ha llenado su cartón es el ganador. En caso de seguir jugando tomará la bolsa el jugador que le sigue a la izquierda del que comenzó el juego y asi sucesivamente.
Contiene: 4 cartones de oficios, 48 figuras, 1 bolsa plástica
Jugadores: 2 a 4
Edad recomendada +3
