| 1 cuota de $40.645,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.645,00 |
| 2 cuotas de $24.283,36 | Total $48.566,71 | |
| 3 cuotas de $16.860,90 | Total $50.582,70 | |
| 6 cuotas de $9.613,22 | Total $57.679,32 | |
| 9 cuotas de $7.149,00 | Total $64.341,04 | |
| 12 cuotas de $6.015,46 | Total $72.185,52 |
| 1 cuota de $40.645,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.645,00 |
| 2 cuotas de $24.728,42 | Total $49.456,84 | |
| 3 cuotas de $16.986,90 | Total $50.960,70 | |
| 6 cuotas de $9.211,51 | Total $55.269,07 | |
| 9 cuotas de $6.759,26 | Total $60.833,37 | |
| 12 cuotas de $5.560,91 | Total $66.730,96 | |
| 24 cuotas de $3.827,91 | Total $91.869,89 |
| 3 cuotas de $17.499,02 | Total $52.497,08 | |
| 6 cuotas de $9.606,44 | Total $57.638,67 | |
| 9 cuotas de $7.188,29 | Total $64.694,65 | |
| 12 cuotas de $5.887,08 | Total $70.645,07 |
| 3 cuotas de $17.549,15 | Total $52.647,47 | |
| 6 cuotas de $9.813,73 | Total $58.882,41 |
| 18 cuotas de $4.306,56 | Total $77.518,14 |
Juego autocorrectivo de operaciones matemáticas, con tableros con diferentes niveles de dificultad
Participantes: 1 o más
Edad recomendada +4
