| 1 cuota de $25.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.320,00 |
| 2 cuotas de $15.127,44 | Total $30.254,87 | |
| 3 cuotas de $10.503,58 | Total $31.510,74 | |
| 6 cuotas de $5.988,60 | Total $35.931,61 | |
| 9 cuotas de $4.453,51 | Total $40.081,56 | |
| 12 cuotas de $3.747,36 | Total $44.968,32 |
| 1 cuota de $25.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.320,00 |
| 2 cuotas de $14.780,55 | Total $29.561,10 | |
| 3 cuotas de $10.101,83 | Total $30.305,51 | |
| 6 cuotas de $5.576,30 | Total $33.457,85 | |
| 9 cuotas de $4.036,28 | Total $36.326,60 | |
| 12 cuotas de $3.278,72 | Total $39.344,75 | |
| 24 cuotas de $2.236,49 | Total $53.675,87 |
| 3 cuotas de $10.495,14 | Total $31.485,42 | |
| 6 cuotas de $5.839,21 | Total $35.035,28 |
| 3 cuotas de $10.745,80 | Total $32.237,42 | |
| 6 cuotas de $6.197,49 | Total $37.184,95 | |
| 9 cuotas de $4.661,13 | Total $41.950,18 | |
| 12 cuotas de $3.895,90 | Total $46.750,85 |
| 18 cuotas de $2.544,23 | Total $45.796,28 |
| 1 cuota de $25.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.320,00 |
| 9 cuotas de $3.650,58 | Total $32.855,23 | |
| 12 cuotas de $2.959,06 | Total $35.508,77 | |
| 18 cuotas de $2.300,32 | Total $41.405,80 |
| 3 cuotas de $8.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.320,00 |
| 2 cuotas de $13.574,05 | Total $27.148,10 | |
| 6 cuotas de $4.806,15 | Total $28.836,95 | |
| 15 cuotas de $2.556,98 | Total $38.354,74 |
| 1 cuota de $27.814,02 | Total $27.814,02 | |
| 6 cuotas de $4.981,71 | Total $29.890,26 |
| 3 cuotas de $10.333,09 | Total $30.999,28 | |
| 6 cuotas de $5.850,18 | Total $35.101,12 | |
| 9 cuotas de $4.476,29 | Total $40.286,65 | |
| 12 cuotas de $3.767,19 | Total $45.206,33 |
Los cubitos permiten medir longitudes , áreas o volúmenes
Edad recomendada +6
