| 1 cuota de $40.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.600,00 |
| 2 cuotas de $24.256,47 | Total $48.512,94 | |
| 3 cuotas de $16.842,23 | Total $50.526,70 | |
| 6 cuotas de $9.602,58 | Total $57.615,46 | |
| 9 cuotas de $7.141,09 | Total $64.269,80 | |
| 12 cuotas de $6.008,80 | Total $72.105,60 |
| 1 cuota de $40.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.600,00 |
| 2 cuotas de $24.701,04 | Total $49.402,08 | |
| 3 cuotas de $16.968,09 | Total $50.904,28 | |
| 6 cuotas de $9.201,31 | Total $55.207,88 | |
| 9 cuotas de $6.751,78 | Total $60.766,02 | |
| 12 cuotas de $5.554,75 | Total $66.657,08 | |
| 24 cuotas de $3.823,67 | Total $91.768,18 |
| 3 cuotas de $17.479,65 | Total $52.438,96 | |
| 6 cuotas de $9.595,81 | Total $57.574,86 | |
| 9 cuotas de $7.180,33 | Total $64.623,02 | |
| 12 cuotas de $5.880,57 | Total $70.566,86 |
| 3 cuotas de $17.529,72 | Total $52.589,18 | |
| 6 cuotas de $9.802,87 | Total $58.817,22 |
| 18 cuotas de $4.301,79 | Total $77.432,32 |
Comienza un jugador introduciendo una ficha en la columna elegida; luego lo hace el otro jugador y así sucesivamente. El primero que haya conseguido tener cuatro fichas alineadas, del mismo color y en forma horizontal, vertical o diagonal es el ganador de la partida. Finalizada la partida, se da vuelta el tablero para dejar caer las fichas y comenzar nuevamente.
Contiene: 1 panel deslizable, 48 fichas plásticas y un reglamento
Jugadores: 2
Edad recomendada +6
