| 1 cuota de $35.955,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.955,00 |
| 2 cuotas de $21.481,32 | Total $42.962,63 | |
| 3 cuotas de $14.915,33 | Total $44.746,00 | |
| 6 cuotas de $8.503,96 | Total $51.023,74 | |
| 9 cuotas de $6.324,09 | Total $56.916,77 | |
| 12 cuotas de $5.321,34 | Total $63.856,08 |
| 1 cuota de $35.955,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.955,00 |
| 2 cuotas de $21.875,02 | Total $43.750,04 | |
| 3 cuotas de $15.026,79 | Total $45.080,38 | |
| 6 cuotas de $8.148,60 | Total $48.891,61 | |
| 9 cuotas de $5.979,31 | Total $53.813,85 | |
| 12 cuotas de $4.919,24 | Total $59.030,92 | |
| 24 cuotas de $3.386,21 | Total $81.269,09 |
| 3 cuotas de $15.479,82 | Total $46.439,48 | |
| 6 cuotas de $8.497,96 | Total $50.987,79 | |
| 9 cuotas de $6.358,84 | Total $57.229,57 | |
| 12 cuotas de $5.207,78 | Total $62.493,39 |
| 3 cuotas de $15.524,17 | Total $46.572,51 | |
| 6 cuotas de $8.681,33 | Total $52.088,01 |
| 18 cuotas de $3.809,63 | Total $68.573,38 |
Un impactante libro con todos los países clasificados a la Copa Mundial 2026. repleto de datos futbolísticos y curiosidades sobre la cultura, la historia y la geografía de cada uno.
Incluye un recorrido histórico desde el primer mundial, en 1930, hasta la edición actual con 48 selecciones, y un paseo turístico por las ciudads sedes de los países anfitriones (Canadá, Estados Unidos y México) y sus principales atracciones.
Incluye más de 100 stickers a todo color con banderas, camisetas de los equipos participantes y fotos de cada sede para completar las páginas, además de un fixture para seguir y palpitar partido a partido todo el campeonato.
Tamaño: 20cm x 27cm
96 páginas
